兰州江明水利水电工程设计咨询有限公司
| 项目名称 | 工程规模及建设内容 | 工程所在地 | 建设时间 |
|---|---|---|---|
| 刚果(金)ULINDI 水电站项目 | 长2.7km、直径3.3m的低压碳钢管道引水发电,装机容量24MW。 | 非洲·刚果(金) | 2017年2月开工建设 |
| 卢旺达 ALBUM_Rwondo 水电站项目 | 6座电站,单座电站装机2.6MW。 | 卢旺达 | 2016年7月开工建设 |
| 印度西孟邦勃生河一级水电站项目 | 设计水头10.15m,装机容量为18000kW。 | 印度 | 2009年开工建设 |
| 卢旺达 Rwondo HPP 水电站项目 | 低坝径流引水式电站,设计流量1.7m³/s,设计水头163m,装机容量2×1.3MW,年发电量1140万kW·h,年利用小时数4385h。 | 卢旺达 | 2016年7月开工建设 |
| 尼泊尔美的水电站项目 | 径流引水式电站,枢纽具有日调节功能,砼重力坝,坝高30m,总库容180万m³,隧洞长5.1km,洞径3.6m,发电流量36m³/s,装机容量32MW。 | 尼泊尔 | 2018年可研 |
| 吉尔吉斯斯坦卡拉考水电站项目 | 径流引水式电站,设计水头65m,装机容量11MW。 | 吉尔吉斯斯坦·伊塞克湖州 | 在建 |
| 吉尔吉斯斯坦阿拉山水电站项目 | 径流引水式电站,设计水头70m,两台混流机组,装机容量18MW,年发电量1.01亿kW·h。 | 吉尔吉斯斯坦·伊塞克湖州 | 在建 |
| 马来西亚吉兰丹吉兰丹河 JOH LABOK 和 TEMANGAN 水电站项目 | 上下游梯级河床式水电站,枢纽具有通航、发电、生态功能,由电站厂房、泄洪冲砂闸、通航、生态明渠组成,4台灯泡贯流机组,总装机容量12MW。 | 马来西亚·吉兰丹 | 在建 |
| 加纳 Dormaa-Ahenkro、Berekum、Suhum 三项城市供水项目 | 城市供水工程,由水源地向城市输水管线、水厂及配水管网工程,供水能力1.5~2.5万m³/d,供水人口50万人。 | 非洲·加纳 | 2016年8月建成 |
| 尼日利亚达叮克瓦水电站项目 | 坝后式开发,堆石芯墙坝,坝高40m,装机容量40MW,两台轴流转浆机组。 | 非洲·尼日利亚 | 2010年6月发电 |
| 塔吉克斯坦杜尚别市供水工程及消能电站项目 | 城市供水工程,由水源地向城市输水,管线长48km,总落差998m,供水能力1.2m³/s,布置4级消能电站。 | 塔吉克斯坦·杜尚别 | 2017年开工建设 |
| 莫桑比克 Berua(贝鲁阿)水电站 | 径流引水式电站,水头70m,设计流量70m³/s,装机四台混流式机组,装机容量40MW,年发电量2.9亿kW·h。 | 非洲·莫桑比克 | 2018年开工建设 |
| 项目名称 | 工程规模及建设内容 | 工程所在地 | 建设时间 |
|---|---|---|---|
| 甘肃省洮河干流岷县河段水电开发规划 | 河谷盆地内低水头梯级电站规划,规划河段长度87.6km,相对落差193m,平均径流量93m³/s,现有电站两级,规划新开发电站四级,总装机容量76.6MW,平均发电量3.4亿kW·h。 | 甘肃·定西 | 2016年12月,部分梯级电站开工建设 |
| 甘肃省洮河干流临洮县河段水电开发规划 | 河谷盆地内新规划四级低水头水,灯泡贯流式机组,电站总装机容量65.5MW,平均发电量2.2亿kW·h。 | 甘肃·定西 | 2016年12月,部分梯级电站开工建设 |
| 洮河古城九甸峡库尾河段水能规划 | 河段水能规划,三级梯级电站,总装机容量58MW。 | 甘肃·岷县 | 2010年9月,均已开工建设 |
| 白水江石鸡水电站项目 | 径流引水式开发,隧洞长3.2km,有压洞径7.5m,装机容量32MW,年发电量1.45亿kW·h。 | 甘肃·文县 | 2013年12月发电 |
| 甘肃省迭部县白龙江花园水电站项目 | 白龙江梯级水电站之一,混合式开发,枢纽砼重力坝,坝高70m,总库容560万m³,引水隧洞长5.2km,洞径6.5m,电站装机容量60MW,年均发电量2.42亿kW·h。 | 甘肃·甘南 | 2011年10月发电 |
| 湟水河福川水电站项目 | 径流引水式开发,无压引水,隧洞长2.8km,洞径8.7m,装机容量24.9MW。 | 甘肃·临夏 | 2011年8月发电 |
| 湟水河关家河滩水电站项目 | 河床开发,2台灯泡机组、1台轴伸贯流机组,装机容量23.5MW,年发电量1.06亿kW·h。 | 青海·民和 | 2013年11月发电 |
| 梅溪河壁山渡水电站项目 | 引水式开发,隧洞长11.0km,洞径6m,装机容量26MW。 | 重庆·奉节 | 2013年开工建设 |
| 洮河扎马水电站项目 | 引水式开发,隧洞长2.9km,洞径8m,两台轴流转浆机组,装机容量32MW,年发电量1.42亿kW·h。 | 甘肃·岷县 | 2010年可研 |
| 洮河如吾水电站项目 | 引水式开发,面板堆石坝,坝高16m,引水洞长0.4km,装机容量20MW,年发电量0.9亿kW·h。 | 甘肃·合作 | 2012年4月发电 |
| 洮河李恰如水电站项目 | 砼重力坝坝高62m,库容3600万m³,坝后式水电站,装机容量30MW。 | 青海·河南 | 2012年4月发电 |
| 洮河齐家坪水电站项目 | 引水式开发,引水渠线长2.8km,灯泡贯流机组2台,装机容量16.5MW,年发电量0.68亿kW·h。 | 甘肃·广河 | 2012年8月发电 |
| 洮河茅笼峡水电站项目 | 洮河刘家峡库区内,部分利用水库汛期消落深度发电,河床式开发,装机容量36MW,年发电量1.11亿kW·h。 | 甘肃·临夏 | 2010年9月可研 |
| 项目名称 | 工程规模及建设内容 | 工程所在地 | 建设时间 |
|---|---|---|---|
| 新疆阿克苏地区温宿县台兰河洼地水库工程 | 主要任务是向城镇及工业、农业、生态供水,以引洪调蓄为主。引水注入式平原水库,水库面积3.75km²,全库盆防渗,砂砾石堆石坝,最大坝高22m,总库容5582万m³,其中兴利库容4037万m³。工程主要由引水枢纽、引水渠线、洼地水库和供水渠线组成,设计引水流量40m³/s。 | 新疆·温宿 | 2018年4月可研 |
| 甘肃省民乐县小堵麻水库工程 | 低山丘陵区引水注入式调蓄水库,总库容400万m³的调蓄工程,由1座拦河水库和3座注入式调蓄水库组成。 | 甘肃·民乐 | 2018年12月开工建设 |
| 甘肃省秦安县小湾河水库工程 | 供水水源工程,碾压砼重力坝,坝高50m,总库容500万m³,兴利库容280万m³。 | 甘肃·秦安 | 在建 |
| 新疆阿然保泰水利枢纽工程 | 主要任务防洪、供水、灌溉和发电。工程两级电站组成,两级电站均采用低坝径流引水式开发,其中一级水电站为无压引水,设计发电流量8m³/s,设计水头144m,装机容量为9.7MW;二级水电站有压引水,设计发电流量12m³/s,设计水头313.5m,装机容量为31.7MW,工程由首部枢纽、引水系统及电站厂房组成。 | 新疆·塔什库尔干县 | 2012年9月可研 |
| 新疆乌什县托什干河生态治理中位调蓄水池工程 | 本工程的主要任务是修建总库容990万m³的调蓄水池,满足设计水平年2020年乌什县托什干河生态治理灌区6万亩3500万m³(扣除5000亩葡萄基地的用水量)的灌溉用水,为生态治理灌区社会经济发展提供水资源保障。 | 新疆·乌什县 | 2016年9月可研 |
| 项目名称 | 工程规模及建设内容 | 工程所在地 | 建设时间 |
|---|---|---|---|
| 甘肃省瓜州县锁阳城遗址防洪抢险护城工程 | 古城保护工程,工程分疏浚、防洪堤和生态工程三部分,其中疏浚泄洪通道2.1km,防洪堤工程总长1.8km,生态工程新增生态防护林面积250亩。 | 甘肃·瓜州 | 2015年6月 |
| 甘肃省两当县嘉陵江防洪工程 | 村镇防洪,防洪标准为20年一遇,洪峰流量3100m³/s,现浇砼护坡,防护长度12km。 | 甘肃·两当 | 在建 |
| 新疆和田策勒县乌鲁克萨依河防洪项目 | 村镇防洪,防洪标准为10年一遇,洪峰流量107m³/s,现浇砼护坡,防护长度9km。 | 新疆·和田 | 在建 |
| 项目名称 | 工程规模及建设内容 | 工程所在地 | 建设时间 |
|---|---|---|---|
| 甘肃省临夏回族自治州重点河流水生态环境综合治理规划 | 项目分两个部分:第一部分为河道水域整治规划,第二部分为生态环保规划。 | 甘肃·临夏 | 在建 |
| 甘肃省高台县黑河湿地湖泊生态恢复保护示范区项目 | 分别为河道两级橡胶坝库区湖心岛护岸3.6km,植被生态工程约0.4km²、河道夹心滩生态护岸长5.5km、城区黑河两岸湖滨带防洪、生态、景观治理工程3.5km。 | 甘肃·高台 | 2016年12月建成 |
| 甘肃省张掖市黑河湿地湖泊生态环境保护项目临泽县大沙河流域综合治理与生态保护工程 | 治理河段长5.6km,景观生态护堤2km,生态景观蓄水区3处计0.2万km²,生态景观蓄水气盾闸2座、溢流坝12座,生态亲水平台2座,两岸生态景观绿化带0.8km²。 | 甘肃·张掖 | 2018年5月建成 |
| 项目名称 | 工程规模及建设内容 | 工程所在地 | 建设时间 |
|---|---|---|---|
| 庆华腾格里精细化工园区供水工程 | 精细化工园供水工程沙漠腹地40km²区域内,布置45眼深井取水,单井深度200m,井群提水汇流管网总长98km,输水总管11.31km,供水能力5万m³/d。 | 内蒙古·阿拉善左旗 | 2015年6月建成通水 |
| 阿拉善左旗腾格里工业园区供水工程 | 工业园供水工程沙漠腹地38km²区域内,布置40眼深井取水,单井深度200m,井群提水汇流管网总长92km,输水总管18km,供水能力3万m³/d。 | 内蒙古·阿拉善左旗 | 2016年6月建成通水 |
| 甘肃省陇西县首文农村引水水源连通工程 | 修建各类型供水管道6.32公里,修建各类闸阀井17座,置换输水管道72m。 | 甘肃·陇西 | 2015年5月建成 |
| 甘肃省古浪县黄花滩生态移民区调蓄水池工程 | 新建10万m³调蓄水池30座,并配套相关供水管网等附属设施。 | 甘肃·古浪 | 2016年9月建成 |
| 项目名称 | 工程规模及建设内容 | 工程所在地 | 建设时间 |
|---|---|---|---|
| 松山镇塔墩子牧区节水灌溉示范项目 | 铺设灌溉输供水管道10km,其中:干管3.8km,支管6条6.1km;修建各类管网配套建筑物11座,新建农业灌溉面积0.5万亩,包括安装离心式过滤器1套,移动式绞盘喷灌机9台。 | 甘肃·天祝 | 2015年4月开工建设 |
| 甘肃省兰州市七里河区魏岭乡绿化村高标准农田建设项目 | 建设高标准农田1.6万亩,项目区采用微喷、管灌和渠灌三种灌溉方式,主要建设内容包括:微喷灌溉面积0.4万亩,管灌灌溉面积1.2万亩,新建渠道22km。 | 甘肃·兰州 | 2017年5月开工建设 |
| 甘肃省高台县高标准农田建设项目 | 5万亩高标准高效节水灌区,配备田间灌溉系统、自动化供水系统及监控系统。 | 甘肃·高台 | 2018年建成 |
| 项目名称 | 工程规模及建设内容 | 工程所在地 | 建设时间 |
|---|---|---|---|
| 甘肃兰州G22青兰高速榆中隧道群照明与信号光伏蓄能供电项目 | 供电负荷174.36KW,储能电池容量5500KW·h,光伏发电系统安装容量1400KW,年发电量193.73万KW·h。 | 甘肃·兰州 | 2018年7月方案设计 |
| 甘肃兰州国道G212七道梁公路隧道照明与信号光伏蓄能供电项目 | 供电负荷43.21KW,储能电池容量1350KW·h,光伏发电系统安装容量350KW,年发电量48.43万KW·h。 | 甘肃·兰州 | 2018年7月方案设计 |
版权所有© 兰州江明水利水电工程设计咨询有限公司 ICP备案:陇ICP备14000309号-1
甘公网安备 62010202000614号 免责声明